|
Dettagli:
|
| Name: | Common rail Injector nozzle | Model: | DLLA150P2191 |
|---|---|---|---|
| OE Code: | 0433172291 | Applied Injector: | 0445110476/477/0986435241 |
| Engine: | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 | Material: | High-speed Steel |
| Brand: | Neutral or OEM | ||
| Evidenziare: | Ugello comune della ferrovia di BOSCH DLLA163P2291,Ugello comune della ferrovia di BOSCH 0445110476,Ugello comune 0986435241 della ferrovia di BOSCH |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Ugello di iniettore di binario comune |
| Modello | Dlla150p2191 |
| Codice OE | 0433172291 |
| Iniettore applicato | 0445110476/477/0986435241 |
| Motore | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 |
| Materiale | Acciaio ad alta velocità |
| Marca | Neutro o OEM |
| Ugello della ferrovia comune # | Dlla163p2291 |
| OEM # | 0433172291 |
| Iniettore applicato # | 0445110476 /477 /098643524 |
| Veicoli applicati | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 |
| Modello del motore applicato | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 |
| Colore dell'ago | Rivestimento nero |
| Peso netto | 30g |
| Peso lordo | 35g |
| Quantità di ordine minimo | 1 set |
| Prezzo | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio | Tubi da 1 pc / plastica, 10pcs / 1 set / scatole di carta |
| Via di navigazione | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / By Air / By Sea |
| Tempi di consegna | A seconda della quantità dell'ordine |
| Modello di ugello | Codice OE | Numero dell'iniettore |
|---|---|---|
| Dlla152p1507/ | 0 433 171 929 | 0 445120073 |
| Dlla143p2155 | 0 433 172 155 | 0 445120161/204 |
| Dlla150p2153 | 0 433 172 153 | 0 445120178/165 |
| Dlla152p1546 | 0 433 171 954 | 0 445120072/ME225416 |
| Dlla158p1500 | 0 433 171 924 | 0 445120042 |
| Dlla146p2459 | 0 433 172 459 | 0 445120387 |
| Dlla137p1648+ | 0 433 172 011 | 0 445120092/282 |
| Dlla145p1794/ | 0 433 172 093 | 0 445120176/157> 0986435564 |
| Dlla146p2145 | 0 433 172 145 | 0 445120193 |
| Dlla162p2160 | 0 433 172 160 | 0 445110368/369/429 |
| Dlla152p1832/ | ||
| Dlla153p1831/ | 0 433 172 119 | 0 445120186 |
| Dlla146p2213 | 0 433 172 213 | 0 445120257 |
| Dlla146p1545 | 0 433 171 953 | 0 445 120 050 /185 /0986435518 |
| Dlla145p1804 | 0 433 172 098 | 0 445120327/167 |
| Dlla145p2144 | 0 433 172 144 | 0 445120417/414/366/336/187 |
| Dlla159p1611/ | 0 433 171 985 | 0986435520 /0445120082 |
| Dlla148p2158 | 0 433 172 158 | 0 445120281/202 |
| Dlla145p1698 | 0 433 172 042 | 0 445120197/179/155/118 |
| Dlla149p1805 | 0 433 172 099 | 0 445120406/405/168/478/477 |
| Dlla146p1545 | 0 433 171 953 | 0 445110430 |
| Dlla160p2176 | 0 433 172 176 | 0 445110617 |
| Dlla146p2370 | 0 433 172 370 | 0 445120342 |
| Dlla146p2124 | 0 433 172 124 | 0 445120188 |
| Dlla151p2629 | 0 433 172 629 | 0445110919 |
| Dlla156p2588 | 0 433 172 588 | 0445110845 |
| Dlla151p2543 | 0 433 172 543 | 0 445110789 |
| Dlla151p2617 | 0 433 172 617 | 0 445120494/493 |
| Dlla140p2694 | 0 445120568 | |
| Dlla155p2587 | 0 433 172 587 | 0 445110850/852 |
| Dlla153p2635 | 0 433 172 635 | 0 445110923 |
| Dlla156p2335 | 0 433 172 335 | 0 445110768/510 |
| Dlla151p2601 | 0 433 172 601 | 0 445110867 |
| Dlla154p2600 | 0 433 172 600 | 0 445110866/865 |
| Dlla157p2513 | 0 433 172 513 | 0 445110737/738 |
| Dlla163p2291+ | 0445110476/477/0986435241 | |
| Dlla150p2208 | 0 433 172 208 | 0 445120233 |
| Dlla160p2380 | 0 445110546 | |
| Dlla145p2236 | 0 433172236 | 0 445124036/015 |
| Dlla150p2191 | 0 433172191 | 0 445124042/007 |
| Dlla145p2372 | 0 433172372 | 0 445124019 |
Persona di contatto: Ms. Kathy
Telefono: +86 180 68281628